专家计划:飞鱼落雁命中率:90% | 回报率:1755%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789-791期 | 小 | 0789期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 大 | 0786期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0782期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0781期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0779期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0774期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0772期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 5连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 大 | 0760期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0749期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0747期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0732期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0730期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0723期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 3,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。